Comparación de resistencia
 
Marca Gal S&T - Hanita 3M Bekaert - SunGard
Lámina 4 Mil 7 Mil 12 Mil Sclarl 150 Sclarl 400 Ultra 600 4 Mil 7 Mil 12 Mil 14 Mil
Espesor 4 Mil 7 Mil 12 Mil 2 Mil 4 Mil 6 Mil 4 Mil 7 Mil 12 Mil 14 Mil
Fuerza ténsil en la ruptura (PSI) 28.500 28.500 28.500 30.000 30.000 30.000
Fuerza de ruptura 112 lb/plg 180 lb/plg 336 lb/plg 720 lb/pie 1.140 lb/pie 2.160 lb/pie 44 Kg/cm 77 Kg/cm 121 Kg/cm 154 Kg/cm
60 lb/plg 95 lb/plg 180 lb/plg 50 lb/plg 89 lb/plg 139 lb/plg 177 lb/plg
Elongación hasta la ruptura 125% 140% 125% 140% 140% 140% >100% >100% >100% >100%
Resistencia al Arrancado 7 lb/plg 7 lb/plg 7 lb/plg 2.5/3.5 Kg./plg 2.5/3.5 Kg./plg 2.5/3.5 Kg./plg >1.26 Kg/cm >1.26 Kg/cm >1.26 Kg/cm >1.26 Kg/cm
1.58 lb/plg 1.58 lb/plg 1.58 lb/plg 1.45 lb/plg 1.45 lb/plg 1.45 lb/plg 1.45 lb/plg
info@galst.com.ar // 5353-9859 // 15-5428-3557 // ID.: 566*1793